Informes más importantes en el cálculo de nómina
El siguiente diagrama interactivo proporciona un resumen de los informes más importantes en Nómina. Al seleccionar un informe, encontrará más detalles para cada informe.
Objective
El siguiente diagrama interactivo proporciona un resumen de los informes más importantes en Nómina. Al seleccionar un informe, encontrará más detalles para cada informe.
En este ejercicio opcional, navegará a los informes de nómina.
Atención
La simulación de este ejercicio (seleccione Iniciar ejercicio) muestra un entorno local. Para ejecutar el ejercicio en un sistema S/4 HANA, siga la descripción debajo de la simulación.
Para revisar los resultados del cálculo de nómina del empleado 110991##, siga las instrucciones de la tabla de la solución.
| Transacción o infotipo | Designación | Entrada (comentarios) |
|---|---|---|
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Internacional→Herramientas→Visualizar resultados | Número de personal | 110991## |
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Sistema→de información internacional→Recibo de salarios de→empleado | Período de cálculo de nómina: Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) |
| Selección: Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) + ![]() | |
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Internacional→Sistema de información→Cuenta de salarios→de empleado | Selección: Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) + ![]() |
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Sistema de información→internacional→Entidad organizativa→Resumen mensual de resultados de nómina | Selección: Área de nómina | ![]() |
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Internacional→Sistema de información→CC-nómina→Periodificador de CC-nóminas | Selección: Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) |
| Intervalo de nómina: Período | 01.01.año en curso | |
| Intervalo de nómina: Período a | 31.01.año en curso + ![]() |
Es posible que deba gestionar los resultados del cálculo de nómina y los registros de control de personal.
Nota
Para encontrar la transacción PU01 mediante el menú Easy Access, asegúrese de utilizar el menú SAP en lugar del menú de usuario.
Atención
La simulación de este ejercicio (seleccione Iniciar ejercicio) muestra un entorno local. Para ejecutar el ejercicio en un sistema S/4 HANA, siga la descripción debajo de la simulación.
Siga las instrucciones de la tabla en la solución.
| Transacción o infotipo | Designación | Entrada (comentarios) |
|---|---|---|
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Internacional→Herramientas→PC_PAYRESULT | Nº personal | 110991## + ![]() |

| Transacción o infotipo | Designación | Entrada (comentarios) |
|---|---|---|
Verificar haciendo doble clic: RT (tabla de resultados), BT (transferencia bancaria) + ![]() | ||
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Internacional→Herramientas→Resolución de problemas→Borrar resultado del cálculo de nómina. Alternativa: transacción PU01. | Nº personal | 110991## + + + + + + + ![]() |
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Internacional→Herramientas→PC_PAYRESULT | Nº personal | 110991## + (ningún resultado del cálculo de nómina para el cálculo de nómina borrado) |
| Favoritos: Actualizar registro de gestión de personal (PA03) | Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) + ![]() |
Favoritos: Actualizar registro de gestión de personal (PA03) | Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) + ![]() |
| Período de cálculo de nómina | 01 / año en curso | |
| Período retroactivo más temprano | 01 / año actual + + + (observe las modificaciones en el período de cálculo de nómina + 1 y ejecute +1) | |
| Favoritos: Iniciar cálculo de nómina | Período de cálculo de nómina: Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) |
| Período de selección: Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) | |
| Esquema de nómina | X000 | |
Ignorar registro de gestión del cálculo de nómina | [ ] (desmarcar el indicador) | |
| Visualizar log | + + dos veces | |
| Favoritos: Salir del cálculo de nómina (02/año en curso) | Área de nómina | X# (01-09=X1-X9; 10-19=Y0-Y9; 20-29=Z0-Z9) + ![]() |
| Recursos Humanos→Cálculo de nómina→Internacional→Herramientas→PC_PAYRESULT | Nº personal | 110991## + ![]() |
| Haga doble clic en la línea siguiente: |

Verificar haciendo doble clic: RT (tabla de resultados), BT (transferencia bancaria) + ![]() |