Puede migrar objetos de fundamentos según sus necesidades configurando el grupo de plantillas de transformación, la plantilla de transformación y desarrollando las implementaciones de BAdI.
Este proceso implica extraer datos de objetos de fundamentos del sistema SAP S/4HANA y migrarlos a SAP SuccessFactors Employee Central (EC) mediante el programa ECPAO_FO_OBJ_EXTRACTION. Replica los datos de objetos de fundamentos utilizando las configuraciones de grupo de plantillas de transformación definidas mediante el clúster de vistas VC_ECPAO_MAP_FO.
SAP ha proporcionado un conjunto estándar de objetos de fundamentos (Componente de remuneración, Grupo de componentes de remuneración y Empresa), contenido de muestra e implementación de BAdI de ejemplo. Además, también puede migrar objetos de fundamentos adicionales según sus necesidades configurando el grupo de plantillas de transformación y la plantilla de transformación y desarrollando las implementaciones de BAdI.
La siguiente tabla muestra los detalles de la entidad EC que se embalan con el paquete de servicios, el contenido de muestra y una implementación de BAdI de muestra. Actualmente, la replicación solo funciona con el modo de transferencia de servicio web.
| Entidad de EC | Nombre de entidad en EC | Descripción de entidad EC |
|---|---|---|
| WS_FO_LEG | FOCompany | Entidad EC para entidad legal OF |
| WS_FO_PC | Componente de FOPay | Entidad de EC para componente de remuneración |
| WS_FO_PCG | FOPayComponentGroup | Entidad de EC para grupo de componentes de remuneración |
Estos son los detalles del contenido de muestra suministrado por SAP:
Entidad legal
| Campo de EC | Descripción de campo de EC | Tabla ERP | Campo ERP | Asignación BAdI |
|---|---|---|---|---|
| País/Región | País/Región | T001 | LAND1 | - |
| moneda | Moneda | T001 | WAERS | - |
| código externo (externalCode) | ID de entidad legal | T001 | BUKRS | - |
| name_defaultValue | Nombre de entidad legal | T001 | BUTXT | - |
| horasEstándar | Horas semanales estándar | - | - | Sí |
| fechaInicio | Fecha de inicio | - | - | Sí |
| activo | Estado | - | - | Sí |
Componente de remuneración
| Campo de EC | Descripción de campo de EC | Tabla ERP | Campo ERP | Asignación BAdI |
|---|---|---|---|---|
| código externo (externalCode) | ID de componente de remuneración | - | - | Sí |
| canOverride | Puede anular | - | - | Sí |
| moneda | Moneda | - | - | Sí |
| descripción | Descripción | T512T | LGTXT | - |
| fechaFin | Fecha de fin | T511 | ENDDA | - |
| descripción | Descripción | T512T | LGTXT | - |
| activo | Estado | - | - | Sí |
| Tipo de componente de remuneración | Tipo de componente de remuneración | - | - | Sí |
| fechaInicio | Fecha de inicio | T511 | BEGDA | - |
| isEarning | Está cobrando | - | - | Sí |
| CódigoFrecuencia | Frecuencia | - | - | Sí |
| recurrente | Periódico | - | - | Sí |
| isEndDatedPayment | isEndDatedPayment | - | - | Sí |
| maxFractionDigits | Máximo de decimales | - | - | Sí |
| nombre | Nombre | T512T | LGTXT | - |
Grupo de componentes de remuneración
| Campo de EC | Descripción de campo de EC | Tabla ERP | Campo ERP | Asignación BAdI |
|---|---|---|---|---|
| código externo (externalCode) | ID de grupo de componentes de remuneración | - | - | Sí |
| nombre | Nombre | T52D6 | WGRTX | - |
| descripción | Descripción | T52D6 | WGRTX | - |
| fechaInicio | Fecha de inicio | - | - | Sí |
| fechaFin | Fecha de fin | - | - | Sí |
| activo | Estado | - | - | Sí |
| showOnCompUI | Mostrar en IU de componente | - | - | Sí |
| useForComparatioCalc | Utilizar para cálculo de comparación | - | - | Sí |
| moneda | Moneda | - | - | Sí |
| useForRangePenetration | Utilizar para Penetración de rango | - | - | Sí |
| PayComponentFlx | ID de componente de remuneración | - | - | Sí |
Además del contenido de muestra anterior, se ha proporcionado una implementación de muestra como parte de la clase de ejemplo de implementación CL_ECPAO_MAP_FO_DATA_VIA_BADI, para admitir la replicación de objetos de fundamentos estándar.