O conjunto de dados Desistência do empregado está disponível livremente e pode ser carregado a partir de [1]. Quando carregado, ele pode ser explorado usando DataFrames do SAP HANA, que fornecem uma estrutura de dados in-memory de alto desempenho e em colunas para manipulação e análise eficientes de dados no SAP HANA Cloud.
Para começar, o conjunto de dados é lido em um DataFrame Pandas usando a função read_csv(), e as primeiras cinco observações são exibidas para obter uma visão geral inicial:
12df_data = pd.read_csv("./Emp_Churn_Train.csv", sep = ',')
df_data.head(5)Síntese
| ITEM _NUMBER | EMPLOYEE_ID | AGE | AGE_GROUP10 | AGE_GROUP5 | GERAÇÃO | CRITICAL_JOB_ROLE | RISK_OF_LOSS | IMPACT_OF_LOSS | FUTURE_LEADER | GENDER ... | CURRENT_COUNTRY | CURCOUNTRYLAT | CURCOUNTRYLON | PROMOTION_WITHIN_LAST_3_YEARS | CHANGED_POSITION_WITHIN_LAST_2_YEARS | CHANGE_IN_PERFORMANCE_RATING | FUNCTIONALAREACHANGETYPE | JOBLEVELCHANGETYPE | CABEÇALHO | FLIGHT_RISK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10032 | 33 | (25-35] | (30-35] | Geração Y | Crítico | High | High | Nenhum líder futuro | Feminino... | EUA | 39,78373 | -100,445882 | Nenhuma promoção | Nenhuma modificação | 0 - Não disponível | Nenhuma modificação | Nenhuma modificação | 1 | Não |
| 1 | 10033 | 43 | (35-45] | (40-45] | Geração X | Crítico | Baixo | High | Nenhum líder futuro | Feminino... | Alemanha | 51,08342 | 10,423447 | Nenhuma promoção | Nenhuma modificação | 0 - Não disponível | Nenhuma modificação | Nenhuma modificação | 1 | Não |
| 2 | 10034 | 33 | (25-35] | (30-35] | Geração Y | Crítico | Médio | High | Nenhum líder futuro | Feminino... | EUA | 39,78373 | -100,445882 | Nenhuma promoção | Nenhuma modificação | 0 - Não disponível | Contratação externa | Contratação externa | 1 | Não |
| 3 | 10035 | 33 | (25-35] | (30-35] | Geração Y | Crítico | High | High | Nenhum líder futuro | Masculino... | EUA | 39,78373 | -100,445882 | Nenhuma promoção | Nenhuma modificação | 0 - Não disponível | Nenhuma modificação | Nenhuma modificação | 1 | Não |
| 4 | 10036 | 33 | (25-35] | (30-35] | Geração Y | Crítico | Baixo | Baixo | Nenhum líder futuro | Masculino... | EUA | 39,78373 | -100,445882 | Nenhuma promoção | Nenhuma modificação | 0 - Não disponível | Nenhuma modificação | Nenhuma modificação | 1 | Sim |
5 linhas x 43 colunas
Ent.
Materiais adicionais relacionados ao cenário Desistência de empregado podem ser encontrados na mesma pasta [2].